Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024
Výsledky v obci Chrášťany:
(volební účast 42%)
Číslo strany | Název strany | Počet hlasů | % |
3 | SPD a trikolora | 7 | 9% |
5 | Lepší život pro lidi | 1 | 1% |
6 | PRO - Jindřicha Rajchla | 1 | 1% |
9 | Přísaha a motoristé | 11 | 13% |
12 | Strana zelených | 3 | 4% |
13 | ČSSD | 1 | 1% |
14 | ANO 2011 | 16 | 20% |
17 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 20 | 24% |
19 | Svobodní | 2 | 2% |
21 | Starostové a osobnosti pro Evropu | 14 | 17% |
22 | HLAS za uzákonění eutanázie | 1 | 1% |
23 | Česká pirátská strana | 4 | 5% |
26 | STAČILO! Koalice KSČM, SD-SN, ČSNS | 1 | 1% |
Celkové výsledky pro ČR: